องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี พ.ศ.2566 (สตง.รับรองแล้ว) [ 1 ก.พ. 2567 ]10
2 ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]6
3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี พ.ศ.2565 (สตง.รับรองแล้ว) [ 31 มี.ค. 2566 ]6
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สตง.รับรองแล้ว) [ 22 ก.พ. 2565 ]128
5 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]122
6 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]185
7 รายจ่ายดำเนินงานตามแผนงานรวม [ 20 พ.ย. 2561 ]169
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 14 พ.ย. 2561 ]136
9 งบแสดงผลการดำเนินงาน [ 13 พ.ย. 2561 ]181
10 รายจ่ายดำเนินงานแยกตามแผนงาน [ 13 พ.ย. 2561 ]183
11 กระดาษทำการปิดบัญชี 61 [ 12 พ.ย. 2561 ]144
12 งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]147
13 งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2555 (ต่ฮ) [ 10 ก.ย. 2555 ]147
14 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 [ 7 พ.ย. 2554 ]135
15 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2553 [ 7 พ.ย. 2554 ]134
16 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]135
17 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]173
18 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]147
19 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]141
20 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]138
 
หน้า 1|2|3