องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สตง.รับรองแล้ว) [ 22 ก.พ. 2565 ]82
2 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]79
3 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]133
4 รายจ่ายดำเนินงานตามแผนงานรวม [ 20 พ.ย. 2561 ]127
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 14 พ.ย. 2561 ]93
6 งบแสดงผลการดำเนินงาน [ 13 พ.ย. 2561 ]133
7 รายจ่ายดำเนินงานแยกตามแผนงาน [ 13 พ.ย. 2561 ]138
8 กระดาษทำการปิดบัญชี 61 [ 12 พ.ย. 2561 ]96
9 งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]101
10 งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2555 (ต่ฮ) [ 10 ก.ย. 2555 ]103
11 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 [ 7 พ.ย. 2554 ]92
12 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2553 [ 7 พ.ย. 2554 ]91
13 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]93
14 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]131
15 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]106
16 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]99
17 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]95
18 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]100
19 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]130
20 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]101
 
หน้า 1|2|3